| 브랜드 이름: | PAM |
| 모델 번호: | PGD-30 |
| MOQ: | 1SET |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
| 공급 능력: | 한 달에 50 세트 |
프레순 농업 기계 벼 건조기 30톤 간접 순환 수확 벼 건조기 공급업체
제품 설명PGD 시리즈 곡물 건조기는 저온형 순환 배치형 곡물 건조기입니다. 건조기는 주로 벼, 밀, 옥수수, 콩 등을 건조하는 데 사용됩니다. 건조기는 다양한 연소로에 적용 가능하며 석탄, 석유, 장작, 작물 짚 및 껍질을 열원으로 사용할 수 있습니다. 기계는 컴퓨터로 자동 제어됩니다. 건조 과정은 동적으로 자동입니다. 또한, 곡물 건조기에는 자동 온도 측정 장치와 수분 감지 장치가 장착되어 자동화 수준을 크게 높이고 건조된 곡물의 품질을 보장합니다. 벼, 밀 건조 외에도 유채씨, 메밀, 옥수수, 콩, 면화씨, 해바라기씨, 수수, 녹두 및 기타 씨앗, 그리고 유동성이 좋고 부피가 적당한 일부 규칙 곡물 및 작물도 건조할 수 있습니다.
3. 저항형 온라인 수분 측정기: 오류율은 ±0.5에 불과합니다 (원곡 수분 편차는 3% 이내만). 매우 정확하고 신뢰할 수 있는 수분 측정기입니다.;
| 31.5 | (옥수수 690kg/m3 기준) | |
| 31.5 | (유채씨 690kg/m3 기준)전체 치수(mm)(L×W×H)6350×4521×12700 | |
| 구조 중량(kg) | 5800열원버너 (디젤 또는 천연 가스);열풍로 (석탄, 껍질, 짚, 바이오매스 등); | |
| 5.5*2송풍기 모터(kw) | ||
| 5.5*2총 모터 전력(kw)/ 전압(v) | ||
| 18.5/380 | 투입 시간(분) | |
| 벼54~64옥수수 | 55~65 | |
| 유채씨60~70 | 옥수수벼 50~60 옥수수51~61 |
|
| 유채씨 | 57~67 | |
| 수분 감소율 | 벼 | |
| 시간당 0.4~1.0% | 시간당 1.0~2.0% | |
| --- 설치를 위한 해외 엔지니어 서비스 | 시간당 0.4~1.2% | |
| --- 맞춤형 요구 사항 가능---현장 기술자 안내. | 4. 사진 | |
| 5. 쇼케이스 | ---기계 및 예비 부품에 대한 1년 품질 보증 | |
| --- 설치를 위한 해외 엔지니어 서비스 | --- 평생 애프터 서비스 및 무료 상담 | |
| --- 맞춤형 요구 사항 가능---현장 기술자 안내. | ---24시간 온라인 서비스 | |
![]()
![]()
![]()